41 | 大唐下花園發電廠 | 1 | YL1600-16/1730 1600KW 10KV | 更換電機轉軸 |
42 | 貴州豪龍水泥 | 1 | YRKK630-6 1120KW 10KV | 更換定子線圈 |
43 | 西藏華泰龍礦業 | 1 | T2500-30/2600 2500KW 10KV | 增容改造 |
44 | 河北瞳鳴環保公司 | 1 | YKK630-6 1250KW 10KV | 更換鐵芯、線圈 |
45 | 天瑞集團蕭縣水泥 | 1 | YRKK560-4 1000KW 10KV | 更換轉軸 |
46 | 青海威斯特銅業 | 1 | TMW2600-30/2900 2600KW 10KV | 磁極線圈修復 |
47 | 四川龍蟒礦業公司 | 1 | TDMK3800-30/2900 3800KW 10KV | 更換定子線圈 |
48 | 柳州化工股份公司 | 1 | YSK1000-4 15500KW 10KV | 更換鐵芯、線圈 |
49 | 兩當縣招金礦業 | 1 | TDMK400-32 400KW 10KV | 更換定子線圈 |
50 | 青海宜化 | 4 | YKK500-2 800KW 10KV | 處理漏油問題 |
51 | 阿拉善盟泰宇冶煉 | 1 | YRSK800-4 3550KW 10KV | 更換鐵芯、線圈 |
52 | 寶雞龍鋼集團 | 1 | YR2240-12/2150 2240KW 10KV | 更換定子線圈 |
53 | 遼寧鐵嶺電廠 | 1 | YL1600-14/1730 1600KW 6KV | 更換鐵芯、線圈 |
54 | 新疆西部明珠公司 | 1 | 2215KW 6300V (進口電機) | 更換轉軸 |
55 | 嘉興水利投資公司 | 6 | TL3800-40/2150 3800KW 10KV | 現場保養 |
56 | 山東隆盛鋼鐵 | 1 | YSK1000-4 12500KW 10KV | 整體保養 |
57 | 四川廣元林安木業 | 1 | YR560-4 1200KW 10KV | 解決電機振動 |
58 | 唐山開灤機械制造 | 1 | YRKK100-6 4800KW 10KV | 更換定、轉子線圈 |
59 | 青海金圓水泥 | 1 | YR1000-8/1180 1000KW 10KV | 更換轉子線圈 |
60 | 荊州萬樹木業 | 1 | YRSK630-4 1800KW 10KV | 解決電機振動 |
61 | 甘肅三易水泥 | 1 | YRKK560-6 900KW 10KV | 更換轉軸 |
62 | 青海大通河水電 | 1 | 20000KW水輪發電機轉子磁軛 | 修復磁軛 |
63 | 興隆福成水泥 | 1 | YKK710-6 1600KW 10KV | 更換定子線圈 |
64 | 瓜州華容投資公司 | 1 | YR1000-8/1180 1000KW 6KV | 修復轉軸 |
65 | 甘肅聚銀化工 | 2 | YKK450-4 450KW 10KV | 更換定子線圈 |
66 | 騰達鐵合金 | 2 | YPTQ500-6 800KW 6KV | 通風改造 |
67 | 哈密坤銘礦業 | 1 | TDMK800-36 800KW 10KV | 更換定子線圈 |
68 | 鄂爾多斯電力公司 | 1 | YKK400-4 355KW 6KV | 通風改造 |
69 | 國電石嘴山發電廠 | 1 | YKK560-4 1400KW 6KV | 更換定子線圈 |
70 | 永登祁連山水泥 | 1 | YPT900-6 3300KW 10KV | 冷卻器改造 |
71 | 青海祁連山水泥 | 1 | YRKK500-4 710KW 10KV | 冷卻器改造 |
72 | 白銀公司銅冶煉 | 1 | HP5800KW 10KV(進口電機) | 更換定子線圈 |
73 | 首鋼伊犁鋼鐵公司 | 1 | Y710-4 2500KW 10KV | 更換定子線圈 |
74 | 中鋁連城分公司 | 6 | Y500-8 450KW 10KV | 解決電機溫度高 |
75 | 黑龍江建龍集團 | 1 | T3400-6/1730 3400KW 10KV | 增容至4000KW |
76 | 攀枝花自來水公司 | 7 | YJS500-6 630KW 10KV | 現場檢修 |
77 | 貴州安順電廠 | 4 | YL1600-12 1600KW 10KV | 單速改雙速 |
78 | 靖遠大水頭煤礦 | 2 | YBF45S3-8 250KW 6KV | 更換定子線圈、轉軸 |
79 | 華新水泥黃石公司 | 1 | YRKK900-6 3150KW 10KV | 整體保養 |
80 | 臨夏海螺水泥 | 1 | Z4—450 630KW 660V | 解決火花過大 |
本文地址:http://www.plaketimalat.com/xlyj/14440.html 轉載請注明出處!
業務聯系人:黃經理 Tel:13924002839 郵件:13924002839@163.COM
- 上一篇:廣東湘潭電機修理廠電機維修業績表
- 下一篇:廣東電機維修部份業績